Sandra Götz
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Götz, Sandra |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1985 |
Altersklasse | W35 |
Verein | |
Startnummer | 209 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt W | 2. Platz |
AK W35 | 2. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:03,78 | 0:00:00,00 | |
1/2 | 0:24:57,96 | 0:24:54,17 | 0:24:54,18 |
Zielzeit | 0:51:11,25 | 0:51:07,46 | 0:26:13,29 |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
Waldesruher Frühlingslauf 2024 01.05.2024 | 10km Alle Ergebnisse | 18. Pl. w | 5. Pl. w35 |