Sandra Götz
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Götz, Sandra |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1985 |
Altersklasse | W35 |
Verein | |
Startnummer | #209 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt W | |
AK W35 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 00:03,78 | 00:00,00 | |
1/2 5,00 km | 24:57,96 | 24:54,17 | 24:54,17 |
Ziel 5,00/10,00 km | 51:11,25 | 51:07,46 | 26:13,29 |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
Waldesruher Frühlingslauf 2024 01.05.2024 | 10km Alle Ergebnisse | 18. Pl. w | 5. Pl. w35 |