Sabrina Grabowski
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Grabowski, Sabrina |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1988 |
Altersklasse | W35 |
Verein | |
Startnummer | V169 |
Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
Gesamt W | 102. Platz |
AK W35 | 15. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:01:32,11 | 0:00:00,00 | |
Eingang See | 0:02:14,16 | 0:00:42,50 | 0:00:42,50 |
1. Runde | 0:33:36,85 | 0:32:04,74 | 0:31:22,69 |
Zielzeit | 1:06:34,65 | 1:05:02,54 | 0:32:57,80 |
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 45. Pl. w | 8. Pl. w35 |