Yvonne Russo
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Russo, Yvonne |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1978 |
Altersklasse | W45 |
Verein | Gangola |
Startnummer | NW13 |
Strecke | Achtel - M | Nordic-/ Walking |
Platzierung
Gesamt W | 34. Platz |
AK W45 | 5. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:15,18 | 0:00:00,00 | |
Eingang See | 0:01:37,61 | 0:01:22,43 | 0:01:22,43 |
Zielzeit | 1:07:52,82 | 1:07:37,63 | 1:06:15,21 |
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
7. Berliner Nikolauslauf 2023 09.12.2023 | Achtel - M | Nordic-/ Walking Alle Ergebnisse | 24. Pl. w | 3. Pl. w45 |
3. Berliner Osterlauf 2023 08.04.2023 | Achtel - M | Nordic-/ Walking Alle Ergebnisse | 3. Pl. W | 1. Pl. W45 |