Katharina Kempf
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Kempf, Katharina |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1969 |
Altersklasse | W55 |
Verein | |
Startnummer | V502 |
Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
Gesamt W | 132. Platz |
AK W55 | 5. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:01:04,41 | 0:00:00,00 | |
Eingang See | 0:01:49,58 | 0:00:45,17 | 0:00:45,17 |
1. Runde | 0:34:41,24 | 0:33:36,84 | 0:32:51,66 |
Zielzeit | 1:09:01,61 | 1:07:57,21 | 0:34:20,37 |
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
3. Berliner Nikolauslauf 2019 30.11.2019 | Viertel - Marathon Alle Ergebnisse | 42. Pl. W | 5. Pl. W50 |