Philip Lehmann
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Lehmann, Philip |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1974 |
Altersklasse | M50 |
Verein | Kreuz und Quer Swim Run |
Startnummer | A504 |
Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
Gesamt M | 215. Platz |
AK M50 | 18. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:20,38 | 0:00:00,00 | |
Eingang See | 0:01:06,27 | 0:00:45,89 | 0:00:45,89 |
Zielzeit | 0:35:45,46 | 0:35:25,90 | 0:34:39,19 |
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
SwimRun 2 Elements 2024 08.09.2024 | SuperSprint SwimRun Solo Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. mMaster |