Kristina Lamp-Storch
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Lamp-Storch, Kristina |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1948 |
Altersklasse | W75 |
Verein | LT Bernd Hübner |
Startnummer | D217 |
Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
Gesamt W | 18. Platz |
AK W75 | 1. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:45,54 | 0:00:00,00 | |
Eingang See | 0:01:31,84 | 0:00:46,30 | 0:00:46,30 |
1. Runde | 0:37:11,61 | 0:36:26,80 | 0:35:39,77 |
2. Runde | 1:14:47,73 | 1:14:02,20 | 0:37:36,12 |
Zielzeit | 1:31:24,50 | 1:30:38,51 | 0:16:36,32 |
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
3. Berliner Nikolauslauf 2019 30.11.2019 | Viertel - Marathon Alle Ergebnisse | 58. Pl. W | 1. Pl. W70 |
Nordberliner Zugspitzlauf 2019 21.06.2019 | 8km M-Distance Alle Ergebnisse | 16. Pl. W | 1. Pl. W70 |