Lukas Nachtigall
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Nachtigall, Lukas |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1998 |
Altersklasse | M20 |
Verein | SSV Heidenau |
Startnummer | 1256 |
Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
Gesamt M | 33. Platz |
AK M20 | 9. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:00,47 | 0:00:00,00 | |
Eingang See | 0:00:22,68 | 0:00:22,22 | 0:00:22,22 |
Zielzeit | 0:24:46,65 | 0:24:46,18 | 0:24:23,97 |
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 2. Pl. m20 |
7. Berliner Nikolauslauf 2023 09.12.2023 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 17. Pl. m | 6. Pl. m20 |