Manfred Leiacker
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Leiacker, Manfred |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1949 |
Altersklasse | M75 |
Verein | |
Startnummer | #1257 |
Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
Gesamt M | 330. Platz |
AK M75 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 01:09,01 | 00:00,00 | |
Eingang See 0,09 km | 01:52,70 | 00:43,69 07:54 min/km | 00:43,69 07:54 min/km |
1. Runde 5,30/5,40 km | 39:30,62 | 38:21,62 07:06 min/km | 37:37,92 07:05 min/km |
Ziel 5,50/10,89 km | 1:22:59,60 | 1:21:50,59 07:30 min/km | 43:28,98 07:54 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
2. Frohnauer Stundenlauf 2024 - P.A.N. ZENTRUM 12.07.2024 | 1 Stunden-Lauf Alle Ergebnisse | 17. Pl. m | 1. Pl. m75 |
Nordberliner Zugspitzlauf 2024 16.06.2024 | 8km M-Distance Alle Ergebnisse | 42. Pl. m | 4. Pl. m75 |