Carlotta Schumann
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Schumann, Carlotta |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2019 |
Altersklasse | W6 |
Verein | Sportfreunde Kladow |
Startnummer | 123 |
Strecke | Kinderhallenmehrkampf |
Leistung | 235 Punkte Medizinballstoßen: 49 Punkte (3 m) Sprint 30m: 47 Punkte (7,16 s) Schlussweitsprung: 46 Punkte (1,07 m) Schlängellauf 40m: 46 Punkte (14,34 s) Rundenlauf: 47 Punkte (57,26 s) |
Platzierung
Gesamt W | 12. Platz |
AK W6 | 4. Platz |