Alexander Palm
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Palm, Alexander |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1989 |
Altersklasse | M35 |
Verein | |
Startnummer | #49 |
Strecke | Halbmarathon - Lauf |
Platzierung
Gesamt M | 6. Platz |
AK M35 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Einführung 0,99 km | 05:27,17 | 05:27,17 05:29 min/km | 05:27,17 05:29 min/km |
1/19 1,06/2,05 km | 11:12,94 | 11:12,94 05:28 min/km | 05:45,77 05:26 min/km |
2/19 1,06/3,11 km | 17:05,44 | 17:05,44 05:29 min/km | 05:52,50 05:33 min/km |
3/19 1,06/4,17 km | 22:58,21 | 22:58,21 05:30 min/km | 05:52,77 05:33 min/km |
4/19 1,06/5,22 km | 28:47,23 | 28:47,23 05:30 min/km | 05:49,02 05:29 min/km |
5/19 1,06/6,28 km | 34:39,93 | 34:39,93 05:31 min/km | 05:52,70 05:33 min/km |
6/19 1,06/7,34 km | 40:33,31 | 40:33,31 05:31 min/km | 05:53,38 05:33 min/km |
7/19 1,06/8,40 km | 46:21,16 | 46:21,16 05:31 min/km | 05:47,85 05:28 min/km |
8/19 1,06/9,46 km | 52:16,85 | 52:16,85 05:31 min/km | 05:55,70 05:36 min/km |
9/19 1,06/10,51 km | 58:09,84 | 58:09,84 05:31 min/km | 05:52,99 05:33 min/km |
10/19 1,06/11,57 km | 1:04:07,57 | 1:04:07,57 05:32 min/km | 05:57,73 05:38 min/km |
11/19 1,06/12,63 km | 1:10:12,68 | 1:10:12,68 05:33 min/km | 06:05,11 05:45 min/km |
12/19 1,06/13,69 km | 1:16:21,03 | 1:16:21,03 05:34 min/km | 06:08,35 05:48 min/km |
13/19 1,06/14,75 km | 1:22:41,98 | 1:22:41,98 05:36 min/km | 06:20,94 06:00 min/km |
14/19 1,06/15,80 km | 1:29:02,76 | 1:29:02,76 05:38 min/km | 06:20,78 05:59 min/km |
15/19 1,06/16,86 km | 1:35:34,07 | 1:35:34,07 05:40 min/km | 06:31,32 06:09 min/km |
16/19 1,06/17,92 km | 1:41:53,42 | 1:41:53,42 05:41 min/km | 06:19,34 05:58 min/km |
17/19 1,06/18,98 km | 1:48:17,12 | 1:48:17,12 05:42 min/km | 06:23,70 06:02 min/km |
18/19 1,06/20,04 km | 1:54:47,63 | 1:54:47,63 05:43 min/km | 06:30,50 06:09 min/km |
Ziel 1,06/21,10 km | 2:01:21,89 | 2:01:21,89 05:45 min/km | 06:34,27 06:12 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
8. Berliner Nikolauslauf 2024 07.12.2024 | Halb - Marathon Alle Ergebnisse | 110. Pl. m | 26. Pl. m35 |