Susanna Isensee
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Isensee, Susanna |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | W45 |
Verein | |
Startnummer | #NW4 |
Strecke | Achtel - M | Nordic-/ Walking |
Platzierung
Gesamt W | 13. Platz |
AK W45 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 00:03,37 | 00:00,00 | |
Eingang See 0,13 km | 01:24,37 | 01:20,00 10:13 min/km | 01:20,00 10:13 min/km |
Ziel 5,46/5,59 km | 59:05,35 | 59:01,98 10:33 min/km | 57:40,98 10:34 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 119. Pl. w | 12. Pl. w45 |
7. Berliner Nikolauslauf 2023 09.12.2023 | Achtel - M | Nordic-/ Walking Alle Ergebnisse | 14. Pl. w | 2. Pl. w40 |