Samstag, 30. November 2019
Ergebnisdetails
3. Berliner Nikolauslauf 2019
Fabien Leonard
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Leonard, Fabien |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1983 |
| Altersklasse | 35 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | |
| M | |
| AK M35 |
Samstag, 30. November 2019
| Name, Vorname | Leonard, Fabien |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1983 |
| Altersklasse | 35 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
| Gesamt | |
| M | |
| AK M35 |