Samstag, 30. November 2019
Ergebnisdetails
3. Berliner Nikolauslauf 2019
Samuel Barton
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Barton, Samuel |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1999 |
| Altersklasse | HK |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | |
| M | |
| AK MHK |
Samstag, 30. November 2019
| Name, Vorname | Barton, Samuel |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1999 |
| Altersklasse | HK |
| Strecke | Achtel - Marathon |
| Gesamt | |
| M | |
| AK MHK |