Samstag, 30. November 2019
Ergebnisdetails
3. Berliner Nikolauslauf 2019
Samalya Schäfer
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schäfer, Samalya |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1987 |
| Altersklasse | 30 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | |
| M | |
| AK M30 |
Samstag, 30. November 2019
| Name, Vorname | Schäfer, Samalya |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1987 |
| Altersklasse | 30 |
| Strecke | Halb - Marathon |
| Gesamt | |
| M | |
| AK M30 |