Samstag, 30. November 2019
Ergebnisdetails
3. Berliner Nikolauslauf 2019
Paras Doshi
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Doshi, Paras |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1996 |
Altersklasse | MHK |
Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
Gesamt | 19. Platz |
M | 16. Platz |
AK MHK |
Samstag, 30. November 2019
Name, Vorname | Doshi, Paras |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1996 |
Altersklasse | MHK |
Strecke | Halb - Marathon |
Gesamt | 19. Platz |
M | 16. Platz |
AK MHK |