Sonntag, 03. Dezember 2017
Ergebnisdetails
1. Berliner Nikolauslauf 2017
Jana Matz
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Matz, Jana |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1991 |
Altersklasse | WHK |
Strecke | 5. | Drittel - Marathon |
Platzierung
Gesamt | 15. Platz |
W | 4. Platz |
AK WHK |
Sonntag, 03. Dezember 2017
Name, Vorname | Matz, Jana |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1991 |
Altersklasse | WHK |
Strecke | 5. | Drittel - Marathon |
Gesamt | 15. Platz |
W | 4. Platz |
AK WHK |