Carola Finkenstaedt - Team Sonnenschein
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Finkenstaedt, Carola |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1970 |
| Altersklasse | 50 |
| Verein | Team Sonnenschein |
| Strecke | 4km S-Distance |
Platzierung
| Gesamt | 20. Platz |
| W | 8. Platz |
| AK W50 |
| Name, Vorname | Finkenstaedt, Carola |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1970 |
| Altersklasse | 50 |
| Verein | Team Sonnenschein |
| Strecke | 4km S-Distance |
| Gesamt | 20. Platz |
| W | 8. Platz |
| AK W50 |