Florence Hofmann
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Hofmann, Florence |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1997 |
Altersklasse | WHK |
Strecke | 8km M-Distance |
Platzierung
Gesamt | 11. Platz |
W | |
AK WHK |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 45:14,84 | 45:14,84 | 45:14,84 |
Name, Vorname | Hofmann, Florence |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1997 |
Altersklasse | WHK |
Strecke | 8km M-Distance |
Gesamt | 11. Platz |
W | |
AK WHK |
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 45:14,84 | 45:14,84 | 45:14,84 |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign