Sandra Hofmann
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Hofmann, Sandra |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1969 |
Altersklasse | W50 |
Strecke | 8km M-Distance |
Platzierung
Gesamt | 17. Platz |
W | |
AK W50 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 48:52,06 | 48:52,06 | 48:52,06 |
Name, Vorname | Hofmann, Sandra |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1969 |
Altersklasse | W50 |
Strecke | 8km M-Distance |
Gesamt | 17. Platz |
W | |
AK W50 |
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 48:52,06 | 48:52,06 | 48:52,06 |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign