Dirk Quednau - Beim Warmmachen verletzt
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Quednau, Dirk |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1972 |
| Altersklasse | 45 |
| Verein | Beim Warmmachen verletzt |
| Strecke | 12km L-Distance |
Platzierung
| Gesamt | 28. Platz |
| M | 24. Platz |
| AK M45 |
| Name, Vorname | Quednau, Dirk |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1972 |
| Altersklasse | 45 |
| Verein | Beim Warmmachen verletzt |
| Strecke | 12km L-Distance |
| Gesamt | 28. Platz |
| M | 24. Platz |
| AK M45 |