Tim Strauß - Rugby Verein Hennigsdorf
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Strauß, Tim |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2016 |
Altersklasse | M5 |
Verein | Rugby Verein Hennigsdorf |
Strecke | 400m Bambinilauf AK M4 und M5 |
Platzierung
Gesamt | |
M | |
AK M5 |
Name, Vorname | Strauß, Tim |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2016 |
Altersklasse | M5 |
Verein | Rugby Verein Hennigsdorf |
Strecke | 400m Bambinilauf AK M4 und M5 |
Gesamt | |
M | |
AK M5 |