Paul Zaldivar Baez - VfL Brandenburg
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Zaldivar Baez, Paul |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2013 |
Altersklasse | MU10 |
Verein | VfL Brandenburg |
Strecke | 2.000m AK M/W U10-U14 |
Platzierung
Gesamt | 18. Platz |
M | 12. Platz |
AK MU10 | 7. Platz |
Name, Vorname | Zaldivar Baez, Paul |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2013 |
Altersklasse | MU10 |
Verein | VfL Brandenburg |
Strecke | 2.000m AK M/W U10-U14 |
Gesamt | 18. Platz |
M | 12. Platz |
AK MU10 | 7. Platz |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign