Marcus Uwe Rietz - GS Theodor Fontane
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Rietz, Marcus Uwe |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2011 |
Altersklasse | MU12 |
Verein | GS Theodor Fontane |
Strecke | 2.000m AK M/W U10-U14 |
Platzierung
Gesamt | 50. Platz |
M | 28. Platz |
AK MU12 | 12. Platz |
Name, Vorname | Rietz, Marcus Uwe |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2011 |
Altersklasse | MU12 |
Verein | GS Theodor Fontane |
Strecke | 2.000m AK M/W U10-U14 |
Gesamt | 50. Platz |
M | 28. Platz |
AK MU12 | 12. Platz |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign