Lee-Roy Knop - Feuerwehr Hennigsdorf
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Knop, Lee-Roy |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2002 |
Altersklasse | MU20 |
Verein | Feuerwehr Hennigsdorf |
Strecke | 3.000m AK M/W U16-U20 |
Platzierung
Gesamt | 4. Platz |
M | 4. Platz |
AK MU20 |
Name, Vorname | Knop, Lee-Roy |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2002 |
Altersklasse | MU20 |
Verein | Feuerwehr Hennigsdorf |
Strecke | 3.000m AK M/W U16-U20 |
Gesamt | 4. Platz |
M | 4. Platz |
AK MU20 |