Paul Ebelt - Feuerwehr Hennigsdorf
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Ebelt, Paul |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2002 |
| Altersklasse | U20 |
| Verein | Feuerwehr Hennigsdorf |
| Strecke | 3.000m AK M/W U16-U20 |
Platzierung
| Gesamt | 5. Platz |
| M | 5. Platz |
| AK MU20 |
| Name, Vorname | Ebelt, Paul |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2002 |
| Altersklasse | U20 |
| Verein | Feuerwehr Hennigsdorf |
| Strecke | 3.000m AK M/W U16-U20 |
| Gesamt | 5. Platz |
| M | 5. Platz |
| AK MU20 |