Daniel Zaldivar Baez - VfL Brandenburg
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Zaldivar Baez, Daniel |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1984 |
| Altersklasse | 35 |
| Verein | VfL Brandenburg |
| Strecke | 5.000m AK M/W 35 und M/W 40 |
Platzierung
| Gesamt | |
| M | |
| AK M35 |
| Name, Vorname | Zaldivar Baez, Daniel |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1984 |
| Altersklasse | 35 |
| Verein | VfL Brandenburg |
| Strecke | 5.000m AK M/W 35 und M/W 40 |
| Gesamt | |
| M | |
| AK M35 |