Tobias Handrick - Feuerwehr Hennigsdorf
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Handrick, Tobias |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1993 |
Altersklasse | MHK |
Verein | Feuerwehr Hennigsdorf |
Strecke | 5.000m AK M/W 20 und M/W 30 |
Platzierung
Gesamt | 5. Platz |
M | 4. Platz |
AK MHK |
Name, Vorname | Handrick, Tobias |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1993 |
Altersklasse | MHK |
Verein | Feuerwehr Hennigsdorf |
Strecke | 5.000m AK M/W 20 und M/W 30 |
Gesamt | 5. Platz |
M | 4. Platz |
AK MHK |