Louis Becker
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Becker, Louis |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2005 |
Altersklasse | MU18 |
Strecke | 3,5km S-Distance |
Platzierung
Gesamt | 9. Platz |
M | 9. Platz |
AK MU18 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 15:05,70 | 15:05,70 | 15:05,70 |
Name, Vorname | Becker, Louis |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2005 |
Altersklasse | MU18 |
Strecke | 3,5km S-Distance |
Gesamt | 9. Platz |
M | 9. Platz |
AK MU18 |
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 15:05,70 | 15:05,70 | 15:05,70 |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign