Benedict Kaiser - Brüder Grimm Grundschule
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Kaiser, Benedict |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1989 |
| Altersklasse | 30 |
| Verein | Brüder Grimm Grundschule |
| Strecke | 3,5km S-Distance |
Platzierung
| Gesamt | 12. Platz |
| M | 12. Platz |
| AK M30 |
| Name, Vorname | Kaiser, Benedict |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1989 |
| Altersklasse | 30 |
| Verein | Brüder Grimm Grundschule |
| Strecke | 3,5km S-Distance |
| Gesamt | 12. Platz |
| M | 12. Platz |
| AK M30 |