Lisa Felicitas Rihm - Berlin Track Club
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Rihm, Lisa Felicitas |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1994 |
| Altersklasse | HK |
| Verein | Berlin Track Club |
| Strecke | 21km L-Distance |
Platzierung
| Gesamt | |
| W | |
| AK WHK |
| Name, Vorname | Rihm, Lisa Felicitas |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1994 |
| Altersklasse | HK |
| Verein | Berlin Track Club |
| Strecke | 21km L-Distance |
| Gesamt | |
| W | |
| AK WHK |