Steven Lissek - Barbara-Zürner-Oberschule
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Lissek, Steven |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2005 |
| Altersklasse | U18 |
| Verein | Barbara-Zürner-Oberschule |
| Strecke | 8km M-Distance |
Platzierung
| Gesamt | |
| M | |
| AK MU18 |
| Name, Vorname | Lissek, Steven |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2005 |
| Altersklasse | U18 |
| Verein | Barbara-Zürner-Oberschule |
| Strecke | 8km M-Distance |
| Gesamt | |
| M | |
| AK MU18 |