David Brandenburg - FLISA
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Brandenburg, David |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1980 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | FLISA |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 32. Platz |
| M | 26. Platz |
| AK M40 |
Weitere Ergebnisse von David Brandenburg
| 9. Berliner Nikolauslauf 2025 06.12.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 54. Pl. m | 8. Pl. m45 |
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 15. Pl. m | 1. Pl. m45 |
| 8. Berliner Nikolauslauf 2024 07.12.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 38. Pl. m | 7. Pl. m40 |
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 1. Pl. m40 |
| Nordberliner Zugspitzlauf 2023 18.06.2023 | 4km S-Distance Alle Ergebnisse | 10. Pl. M | 1. Pl. M40 |
| 3. Berliner Osterlauf 2023 08.04.2023 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 12. Pl. M | 3. Pl. M40 |
| 6. Berliner Nikolauslauf 2022 03.12.2022 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 21. Pl. M | 4. Pl. M40 |
| Nordberliner Zugspitzlauf 2022 17.06.2022 | 4km S-Distance Alle Ergebnisse | 4. Pl. M | 1. Pl. M40 |
| 2. Berliner Osterlauf 2022 16.04.2022 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 5. Pl. M | 1. Pl. M40 |


