Lennart Gottwald
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Gottwald, Lennart |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2004 |
Altersklasse | MU18 |
Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
Gesamt | |
M | |
AK MU18 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 43:32,50 | 43:32,50 | 43:32,50 |
Name, Vorname | Gottwald, Lennart |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2004 |
Altersklasse | MU18 |
Strecke | Viertel - Marathon |
Gesamt | |
M | |
AK MU18 |
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 43:32,50 | 43:32,50 | 43:32,50 |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign