Michael Rau
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Rau, Michael |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1988 |
Altersklasse | M30 |
Strecke | Big - Five |
Platzierung
Gesamt | 12. Platz |
M | 10. Platz |
AK M30 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 2:18:01,34 | 2:18:01,34 | 2:18:01,34 |
Name, Vorname | Rau, Michael |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1988 |
Altersklasse | M30 |
Strecke | Big - Five |
Gesamt | 12. Platz |
M | 10. Platz |
AK M30 |
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 2:18:01,34 | 2:18:01,34 | 2:18:01,34 |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign