Samstag, 16. April 2022
Ergebnisdetails
2. Berliner Osterlauf 2022
Noah Lage
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Lage, Noah |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2013 |
| Altersklasse | U10 |
| Strecke | Kinder – Marathon |
Platzierung
| Gesamt | |
| M | |
| AK MU10 |
Samstag, 16. April 2022
| Name, Vorname | Lage, Noah |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2013 |
| Altersklasse | U10 |
| Strecke | Kinder – Marathon |
| Gesamt | |
| M | |
| AK MU10 |