Samstag, 16. April 2022
Ergebnisdetails
2. Berliner Osterlauf 2022
Jan Kabatek
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Kabatek, Jan |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2013 |
Altersklasse | MU10 |
Strecke | Kinder – Marathon |
Platzierung
Gesamt | 5. Platz |
M | |
AK MU10 |
Samstag, 16. April 2022
Name, Vorname | Kabatek, Jan |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2013 |
Altersklasse | MU10 |
Strecke | Kinder – Marathon |
Gesamt | 5. Platz |
M | |
AK MU10 |