Samstag, 16. April 2022
Ergebnisdetails
2. Berliner Osterlauf 2022
Heidi Lips
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Lips, Heidi |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1981 |
| Altersklasse | 40 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 13. Platz |
| W | 5. Platz |
| AK W40 |
Samstag, 16. April 2022
| Name, Vorname | Lips, Heidi |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1981 |
| Altersklasse | 40 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
| Gesamt | 13. Platz |
| W | 5. Platz |
| AK W40 |