Franziska Kluwe
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Kluwe, Franziska |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1992 |
Altersklasse | W30 |
Strecke | 4km S-Distance |
Platzierung
Gesamt | 15. Platz |
W | |
AK W30 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 29:09,83 | 29:09,83 | 29:09,83 |
Name, Vorname | Kluwe, Franziska |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1992 |
Altersklasse | W30 |
Strecke | 4km S-Distance |
Gesamt | 15. Platz |
W | |
AK W30 |
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 29:09,83 | 29:09,83 | 29:09,83 |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign