Robert Lanzke
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Lanzke, Robert |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1981 |
Altersklasse | M40 |
Strecke | 8km M-Distance |
Platzierung
Gesamt | 17. Platz |
M | 12. Platz |
AK M40 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 52:26,25 | 52:26,25 | 52:26,25 |
Name, Vorname | Lanzke, Robert |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1981 |
Altersklasse | M40 |
Strecke | 8km M-Distance |
Gesamt | 17. Platz |
M | 12. Platz |
AK M40 |
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 52:26,25 | 52:26,25 | 52:26,25 |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign