Daniel Zaldivar Baez - VfL Brandenburg
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Zaldivar Baez, Daniel |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1984 |
| Altersklasse | 35 |
| Verein | VfL Brandenburg |
| Strecke | 5.000m M/W 35 + 40 |
Platzierung
| Gesamt | 7. Platz |
| M | 7. Platz |
| AK M35 |
| Name, Vorname | Zaldivar Baez, Daniel |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1984 |
| Altersklasse | 35 |
| Verein | VfL Brandenburg |
| Strecke | 5.000m M/W 35 + 40 |
| Gesamt | 7. Platz |
| M | 7. Platz |
| AK M35 |