Heike Gläser - Volkssport Bernau
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Gläser, Heike |
Geschlecht | Weiblich (W) |
Jahrgang | 1963 |
Altersklasse | 55 |
Verein | Volkssport Bernau |
Strecke | 5.000m M/W 55 + 60 |
Platzierung
Gesamt | 13. Platz |
W | |
AK W55 |
Name, Vorname | Gläser, Heike |
Geschlecht | Weiblich (W) |
Jahrgang | 1963 |
Altersklasse | 55 |
Verein | Volkssport Bernau |
Strecke | 5.000m M/W 55 + 60 |
Gesamt | 13. Platz |
W | |
AK W55 |