Sarah Lea Krug - TuS Lichterfelde
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Krug, Sarah Lea |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2013 |
| Altersklasse | U10 |
| Verein | TuS Lichterfelde |
| Strecke | 3,5km Zwölftelmarathon |
Platzierung
| Gesamt | 11. Platz |
| W | 4. Platz |
| AK WU10 |
| Name, Vorname | Krug, Sarah Lea |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2013 |
| Altersklasse | U10 |
| Verein | TuS Lichterfelde |
| Strecke | 3,5km Zwölftelmarathon |
| Gesamt | 11. Platz |
| W | 4. Platz |
| AK WU10 |