Joseph Kamdoum
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Kamdoum, Joseph |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1994 |
Altersklasse | M20 |
Strecke | 10,5km Viertelmarathon |
Platzierung
Gesamt | |
M | |
AK M20 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 40:34,87 | 40:34,87 | 40:34,87 |
Name, Vorname | Kamdoum, Joseph |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1994 |
Altersklasse | M20 |
Strecke | 10,5km Viertelmarathon |
Gesamt | |
M | |
AK M20 |
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 40:34,87 | 40:34,87 | 40:34,87 |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign