Jakob Merkle - Café Schaubühne
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Merkle, Jakob |
Geschlecht | Männlich (M) |
Jahrgang | 1998 |
Altersklasse | 20 |
Verein | Café Schaubühne |
Strecke | 10,5km Viertelmarathon |
Platzierung
Gesamt | 13. Platz |
M | 13. Platz |
AK M20 |
Name, Vorname | Merkle, Jakob |
Geschlecht | Männlich (M) |
Jahrgang | 1998 |
Altersklasse | 20 |
Verein | Café Schaubühne |
Strecke | 10,5km Viertelmarathon |
Gesamt | 13. Platz |
M | 13. Platz |
AK M20 |