Franziska Eichmann - Erdinger active team
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Eichmann, Franziska |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1985 |
Altersklasse | W35 |
Verein | Erdinger active team |
Strecke | 10,5km Viertelmarathon |
Platzierung
Gesamt | 99. Platz |
W | 27. Platz |
AK W35 |
Name, Vorname | Eichmann, Franziska |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1985 |
Altersklasse | W35 |
Verein | Erdinger active team |
Strecke | 10,5km Viertelmarathon |
Gesamt | 99. Platz |
W | 27. Platz |
AK W35 |