Nadja Antonczik - Rundendreher e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Antonczik, Nadja |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1977 |
| Altersklasse | U60 |
| Verein | Rundendreher e.V. |
| Strecke | 4km S-Distance Nordic Walking |
Platzierung
| Gesamt | 8. Platz |
| W | |
| AK WU60 |
| Name, Vorname | Antonczik, Nadja |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1977 |
| Altersklasse | U60 |
| Verein | Rundendreher e.V. |
| Strecke | 4km S-Distance Nordic Walking |
| Gesamt | 8. Platz |
| W | |
| AK WU60 |