Dorota Schilling - LT Haspa Marathon Hamburg
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Schilling, Dorota |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1981 |
Altersklasse | W40 |
Verein | LT Haspa Marathon Hamburg |
Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
Gesamt | 16. Platz |
W | 4. Platz |
AK W40 |
Name, Vorname | Schilling, Dorota |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1981 |
Altersklasse | W40 |
Verein | LT Haspa Marathon Hamburg |
Strecke | Viertel - Marathon |
Gesamt | 16. Platz |
W | 4. Platz |
AK W40 |