Jonas Schubert
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Schubert, Jonas |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | M30 |
Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
Gesamt | |
M | |
AK M30 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 1:04:34,94 | 1:04:34,94 | 1:04:34,94 |
Name, Vorname | Schubert, Jonas |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | M30 |
Strecke | Drittel - Marathon |
Gesamt | |
M | |
AK M30 |
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Zielzeit | 1:04:34,94 | 1:04:34,94 | 1:04:34,94 |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign