Wilfrid Decharte - Französische Botschaft
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Decharte, Wilfrid |
Geschlecht | Männlich (M) |
Jahrgang | 1973 |
Altersklasse | 45 |
Verein | Französische Botschaft |
Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
Gesamt | 4. Platz |
M | 4. Platz |
AK M45 |
Name, Vorname | Decharte, Wilfrid |
Geschlecht | Männlich (M) |
Jahrgang | 1973 |
Altersklasse | 45 |
Verein | Französische Botschaft |
Strecke | Drittel - Marathon |
Gesamt | 4. Platz |
M | 4. Platz |
AK M45 |