Magnus Grufman - Laufen mit Schweinebraten
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Grufman, Magnus |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1982 |
Altersklasse | M40 |
Verein | Laufen mit Schweinebraten |
Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
Gesamt | 28. Platz |
M | 20. Platz |
AK M40 |
Name, Vorname | Grufman, Magnus |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1982 |
Altersklasse | M40 |
Verein | Laufen mit Schweinebraten |
Strecke | Drittel - Marathon |
Gesamt | 28. Platz |
M | 20. Platz |
AK M40 |